「上接D2版」康龙化成(北京)新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D4版)

「上接D2版」康龙化成(北京)新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D4版)

(上接D2版)

1240 顾全梅 顾全梅 C 800 644

1241 张菀 张菀 C 800 644

1242 唐建华 唐建华 C 800 644

1243 梁炳章 梁炳章 C 800 644

1244 李琦 李琦 C 800 644

1245 钟仁美 钟仁美 C 800 644

1246 蒋晨 蒋晨 C 800 644

1247 黄应栋 黄应栋 C 800 644

1248 柳荷波 柳荷波 C 800 644

1249 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 C 800 644

1250 田书彦 田书彦 C 800 644

1251 马明星 马明星 C 800 644

1252 丁碧霞 丁碧霞 C 800 644

1253 赵梦亚 赵梦亚 C 800 644

1254 蔡厚富 蔡厚富 C 800 644

1255 梁富华 梁富华 C 800 644

1256 曾远彬 曾远彬 C 800 644

1257 罗旭芳 罗旭芳 C 800 644

1258 熊模昌 熊模昌 C 800 644

1259 柴萌 柴萌 C 800 644

1260 费战波 费战波 C 800 644

1261 黄国荣 黄国荣 C 800 644

1262 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 C 800 644

1263 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 C 800 644

1264 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 C 800 644

1265 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 C 800 644

1266 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 C 800 644

1267 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 C 800 644

1268 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿4号定向资产管理计划 C 800 644

1269 麦小平 麦小平 C 800 644

1270 顾永德 顾永德 C 800 644

1271 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1272 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 A 800 2728

1273 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1274 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 A 800 2728

1275 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A 800 2728

1276 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 A 600 2046

1277 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 A 800 2728

1278 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 A 800 2728

1279 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 A 800 2728

1280 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) A 800 2728

1281 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1282 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 C 800 644

1283 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 A 800 2728

1284 陈乙超 陈乙超 C 800 644

1285 过鑫富 过鑫富 C 800 644

1286 徐秀芳 徐秀芳 C 800 644

1287 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1288 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 A 800 2728

1289 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 A 700 2387

1290 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1291 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 A 800 2728

1292 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 A 800 2728

1293 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1294 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1295 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 A 800 2728

1296 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1297 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 A 650 2217

1298 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 A 800 2728

1299 罗梅 罗梅 C 800 644

1300 温蛟龙 温蛟龙 C 800 644

1301 张雷 张雷 C 800 644

1302 徐州德展贸易有限公司 徐州德展贸易有限公司 C 800 644

1303 叶滨 叶滨 C 800 644

1304 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 C 800 644

1305 陈晓红 陈晓红 C 800 644

1306 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1307 李世江 李世江 C 800 644

1308 白玲玲 白玲玲 C 800 644

1309 易建东 易建东 C 800 644

1310 马革 马革 C 800 644

1311 高宇 高宇 C 800 644

1312 胡萍 胡萍 C 800 644

1313 李彤 李彤 C 800 644

1314 裴军 裴军 C 800 644

1315 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 C 800 644

1316 吴相君 吴相君 C 800 644

1317 常州德泽实业投资有限公司 常州德泽实业投资有限公司 C 800 644

1318 刘水 刘水 C 800 644

1319 李锡锋 李锡锋 C 800 644

1320 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 C 800 644

1321 拉萨市达实投资发展有限公司 拉萨市达实投资发展有限公司 C 800 644

1322 浙江金卡高科技工程有限公司 浙江金卡高科技工程有限公司 C 800 644

1323 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 C 800 644

1324 傅晓成 傅晓成 C 800 644

1325 孙雪芬 孙雪芬 C 800 644

1326 王贵生 王贵生 C 800 644

1327 温尚泰 温尚泰 C 800 644

1328 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 C 800 644

1329 黄承南 黄承南 C 800 644

1330 赵野 赵野 C 800 644

1331 叶东生 叶东生 C 800 644

1332 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 800 2671

1333 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 B 800 2671

1334 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 B 800 2671

1335 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 B 800 2671

1336 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 B 800 2671

1337 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 B 800 2671

1338 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 B 800 2671

1339 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 B 800 2671

1340 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 B 800 2671

1341 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 B 800 2671

1342 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 B 800 2671

1343 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产—共赢1号集合资产管理产品 B 800 2671

1344 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 B 800 2671

1345 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 B 800 2671

1346 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) B 800 2671

1347 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) C 800 644

1348 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 C 800 644

1349 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) C 800 644

1350 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 C 800 644

1351 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) C 800 644

1352 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 C 800 644

1353 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 C 800 644

1354 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 C 800 644

1355 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 C 800 644

1356 陈栋良 陈栋良 C 800 644

1357 孙屹峥 孙屹峥 C 800 644

1358 徐景明 徐景明 C 800 644

1359 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 C 800 644

1360 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 C 800 644

1361 余荣琳 余荣琳 C 800 644

1362 吴珍芳 吴珍芳 C 800 644

1363 朱红玉 朱红玉 C 800 644

1364 张征 张征 C 800 644

1365 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 C 800 644

1366 颜添洪 颜添洪 C 800 644

1367 朱明 朱明 C 800 644

1368 郭妙波 郭妙波 C 800 644

1369 周春花 周春花 C 800 644

1370 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1371 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 C 800 644

1372 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B 800 2671

1373 韩军 韩军 C 800 644

1374 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 C 800 644

1375 张云 张云 C 800 644

1376 廖文 廖文 C 800 644

1377 陈邦栋 陈邦栋 C 800 644

1378 薛巍 薛巍 C 800 644

1379 简卫光 简卫光 C 800 644

1380 姚文琛 姚文琛 C 800 644

1381 何金莲 何金莲 C 800 644

1382 杨会德 杨会德 C 800 644

1383 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1384 福建圣农控股集团有限公司 福建圣农控股集团有限公司 C 800 644

1385 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B 800 2671

1386 曾义文 曾义文 C 800 644

1387 江苏洋河集团有限公司 江苏洋河集团有限公司自有资金投资账户 C 800 644

1388 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B 800 2671

1389 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 B 800 2671

1390 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B 800 2671

1391 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B 800 2671

1392 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 B 800 2671

1393 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) B 800 2671

1394 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 B 800 2671

1395 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 C 800 644

1396 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 C 800 644

1397 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 C 800 644

1398 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 C 800 644

1399 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 C 800 644

1400 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 C 800 644

1401 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 C 800 644

1402 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 C 800 644

1403 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 C 800 644

1404 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 B 800 2671

1405 王豪 王豪 C 800 644

1406 许建国 许建国 C 800 644

1407 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 A 430 1467

1408 许磊 许磊 C 800 644

1409 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 C 800 644

1410 张光磊 张光磊 C 800 644

1411 刘宁 刘宁 C 800 644

1412 卢彩芬 卢彩芬 C 800 644

1413 王圣俊 王圣俊 C 800 644

1414 白银有色(北京)国际投资有限公司 白银有色(北京)国际投资有限公司 C 800 644

1415 李介平 李介平 C 800 644

1416 苏丽 苏丽自有资金投资账户 C 800 644

1417 梁群英 梁群英 C 800 644

1418 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 A 800 2728

1419 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 C 800 644

1420 杨更 杨更 C 800 644

1421 毛全林 毛全林 C 800 644

1422 李志鹤 李志鹤 C 800 644

1423 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 A 800 2728

1424 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 C 800 644

1425 申今花 申今花 C 800 644

1426 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 C 800 644

1427 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 A 800 2728

1428 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 C 800 644

1429 叶京华 叶京华 C 800 644

1430 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 C 800 644

1431 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 C 800 644

1432 刘宇川 刘宇川 C 800 644

1433 武永强 武永强 C 800 644

1434 孙伟 孙伟 C 800 644

1435 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 C 800 644

1436 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 800 2728

1437 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 C 800 644

1438 梁启俊 梁启俊 C 800 644

1439 陈庆玥 陈庆玥 C 800 644

1440 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 C 800 644

1441 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 800 2728

1442 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 C 800 644

1443 林艺玲 林艺玲 C 800 644

1444 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 A 800 2728

1445 赵建平 赵建平 C 800 644

1446 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 C 800 644

1447 王锴 王锴 C 800 644

1448 冯美华 冯美华 C 800 644

1449 章祺 章祺 C 800 644

1450 李越伦 李越伦 C 800 644

1451 李继梅 李继梅 C 800 644

1452 王立红 王立红 C 800 644

1453 叶铮 叶铮 C 800 644

1454 海亮集团有限公司 海亮集团有限公司 C 800 644

1455 缪云鹏 缪云鹏 C 800 644

1456 王建忠 王建忠 C 800 644

1457 张士云 张士云 C 800 644

1458 国联安基金管理有限公司 国联安德盛红利股票证券投资基金 A 700 2387

1459 蒋凌峰 蒋凌峰 C 800 644

1460 李慧 李慧 C 800 644

1461 张小凤 张小凤 C 800 644

1462 李凤琼 李凤琼 C 800 644

1463 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1464 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 A 700 2387

1465 陈东 陈东 C 800 644

1466 宋铁和 宋铁和 C 800 644

1467 傅乐民 傅乐民 C 800 644

1468 西藏善诚投资咨询有限公司 西藏善诚投资咨询有限公司 C 800 644

1469 钟志海 钟志海 C 800 644

1470 单秋娟 单秋娟 C 800 644

1471 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 C 800 644

1472 梁菊英 梁菊英 C 800 644

1473 林启生 林启生 C 800 644

1474 孙晶晶 孙晶晶 C 800 644

1475 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 A 800 2728

1476 王建军 王建军 C 800 644

1477 深圳布谷资本管理有限公司 灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金 C 800 644

1478 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 A 780 2660

1479 李柏桦 李柏桦 C 800 644

1480 洪军 洪军 C 800 644

1481 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 C 800 644

1482 朱瑾懿 朱瑾懿 C 800 644

1483 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 A 800 2728

1484 孙连生 孙连生 C 800 644

1485 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金 C 800 644

1486 姚宁 姚宁 C 800 644

1487 吴林娣 吴林娣 C 800 644

1488 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 A 800 2728

1489 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 C 800 644

1490 国联安基金管理有限公司 国联安价值优选股票型证券投资基金 A 800 2728

1491 罗越雄 罗越雄 C 800 644

1492 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 C 800 644

1493 山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 C 800 644

1494 西藏宇妥文化发展有限公司 西藏宇妥文化发展有限公司 C 800 644

1495 周中 周中 C 800 644

1496 王世忱 王世忱 C 800 644

1497 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 800 2728

1498 项光隆 项光隆 C 800 644

1499 崔国贤 崔国贤 C 800 644

1500 天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 C 800 644

1501 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 C 800 644

1502 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 C 800 644

1503 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 A 800 2728

1504 吴贤良 吴贤良 C 800 644

1505 西藏自治区国有资产经营公司 西藏自治区国有资产经营公司 C 800 644

1506 金志毅 金志毅 C 800 644

1507 董爱民 董爱民 C 800 644

1508 陈绮璋 陈绮璋 C 800 644

1509 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 780 2660

1510 吴瑞 吴瑞 C 800 644

1511 张金涛 张金涛 C 800 644

1512 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1513 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A 800 2728

1514 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1515 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 A 800 2728

1516 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1517 银华基金管理股份有限公司 银华多元收益定期开放混合型证券投资基金 A 800 2728

1518 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 A 800 2728

1519 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 C 800 644

1520 罗瑞云 罗瑞云 C 800 644

1521 黄劲平 黄劲平 C 800 644

1522 徐马生 徐马生 C 800 644

1523 梁俊丰 梁俊丰 C 800 644

1524 段丽辉 段丽辉 C 800 644

1525 倪林 倪林 C 800 644

1526 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 C 800 644

1527 凌辉珍 凌辉珍 C 800 644

1528 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 A 740 2524

1529 薛德龙 薛德龙 C 800 644

1530 李军 李军 C 800 644

1531 刘晓俊 刘晓俊 C 800 644

1532 黎仁超 黎仁超 C 800 644

1533 陈琦 陈琦 C 800 644

1534 南京华东电子集团有限公司 南京华东电子集团有限公司 C 800 644

1535 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B 800 2671

1536 戴永祥 戴永祥 C 800 644

1537 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 C 800 644

1538 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 C 800 644

1539 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1540 钱燕韵 钱燕韵 C 800 644

1541 傅重阳 傅重阳 C 800 644

1542 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 C 800 644

1543 袁涤云 袁涤云 C 800 644

1544 李文 李文 C 800 644

1545 李少波 李少波 C 800 644

1546 凌森泉 凌森泉 C 800 644

1547 陈秋红 陈秋红 C 800 644

1548 冯活灵 冯活灵 C 800 644

1549 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1550 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 C 800 644

1551 赵吉 赵吉 C 800 644

1552 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1121定向资产管理计划 C 800 644

1553 陶靖 陶靖 C 800 644

1554 张少武 张少武 C 800 644

1555 郭伯春 郭伯春 C 800 644

1556 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 A 800 2728

1557 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1558 李义俄 李义俄 C 800 644

1559 王春生 王春生 C 800 644

1560 高海清 高海清 C 800 644

1561 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 A 800 2728

1562 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 A 800 2728

1563 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 A 510 1739

1564 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1565 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1566 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1567 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1568 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 800 2728

1569 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1570 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 A 750 2558

1571 天弘基金管理有限公司 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1572 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1573 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1574 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1575 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1576 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 800 2728

1577 叶兴鸿 叶兴鸿 C 800 644

1578 周红卫 周红卫 C 800 644

1579 朱芳 朱芳 C 800 644

1580 虞樟星 虞樟星 C 800 644

1581 南通金轮控股有限公司 南通金轮控股有限公司 C 800 644

1582 刘强 刘强 C 800 644

1583 朱小妹 朱小妹 C 800 644

1584 陈海坚 陈海坚 C 800 644

1585 杨自亮 杨自亮 C 800 644

1586 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1587 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 A 800 2728

1588 吴彩莲 吴彩莲 C 800 644

1589 马强 马强 C 800 644

1590 张炜 张炜 C 800 644

1591 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 C 800 644

1592 褚剑 褚剑 C 800 644

1593 赵东明 赵东明 C 800 644

1594 曹林芳 曹林芳 C 800 644

1595 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 C 800 644

1596 王晶华 王晶华 C 800 644

1597 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1598 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1599 杨光 杨光 C 800 644

1600 正海集团有限公司 正海集团有限公司 C 800 644

1601 王兆祥 王兆祥 C 800 644

1602 李祖芹 李祖芹 C 800 644

1603 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 C 800 644

1604 朱强华 朱强华 C 800 644

1605 刘振义 刘振义 C 800 644

1606 姜海平 姜海平 C 800 644

1607 韩勇 韩勇 C 800 644

1608 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) A 800 2728

1609 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 A 800 2728

1610 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 A 800 2728

1611 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 A 800 2728

1612 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 A 800 2728

1613 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 A 800 2728

1614 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 800 2728

1615 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 A 800 2728

1616 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 A 800 2728

1617 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 A 750 2558

1618 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 A 800 2728

1619 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 A 800 2728

1620 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 800 2728

1621 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 A 590 2012

1622 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1910

1623 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 A 800 2728

1624 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 A 800 2728

1625 招商基金管理有限公司 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 450 1535

1626 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1627 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 A 800 2728

1628 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 A 800 2728

1629 招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金 A 800 2728

1630 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 A 800 2728

1631 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A 800 2728

1632 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A 800 2728

1633 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A 800 2728

1634 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 A 800 2728

1635 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 800 2728

1636 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 A 800 2728

1637 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1638 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 A 800 2728

1639 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 A 450 1535

1640 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1641 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1642 招商基金管理有限公司 招商安裕保本混合型证券投资基金 A 800 2728

1643 招商基金管理有限公司 招商安荣保本混合型证券投资基金 A 800 2728

1644 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1645 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1646 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B 800 2671

1647 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1648 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 A 800 2728

1649 招商基金管理有限公司 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1650 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A 800 2728

1651 招商基金管理有限公司 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 C 800 644

1652 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 A 590 2012

1653 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 A 800 2728

1654 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 A 800 2728

1655 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 A 800 2728

1656 陈炳雄 陈炳雄 C 800 644

1657 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 C 800 644

1658 刘卫平 刘卫平 C 800 644

1659 严萍 严萍 C 800 644

1660 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 A 800 2728

1661 张慧 张慧 C 800 644

1662 陈尔佳 陈尔佳 C 800 644

1663 杨春妹 杨春妹 C 800 644

1664 潘明欣 潘明欣 C 800 644

1665 张召辉 张召辉 C 800 644

1666 陈庶 陈庶 C 800 644

1667 尹兴满 尹兴满 C 800 644

1668 钟彩英 钟彩英 C 800 644

1669 张云升 张云升 C 800 644

1670 吴景珍 吴景珍 C 800 644

1671 杨小强 杨小强 C 800 644

1672 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 C 800 644

1673 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 C 800 644

1674 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 A 800 2728

1675 张亚波 张亚波 C 800 644

1676 施建刚 施建刚 C 800 644

1677 长石投资有限公司 长石投资有限公司 C 800 644

1678 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 800 644

1679 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 C 800 644

1680 李水波 李水波 C 800 644

1681 胡光辉 胡光辉 C 800 644

